Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 52

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
КиК Галего (КС1039) 7,5x19 5/108 ET42 d65,1 (алмаз черный) Убрать
Westlake ZuperEco Z-107 225/60 R18 100H Убрать
Kumho WinterCraft SUV Ice WS31 235/70 R16 106T (шип) Убрать
Maxxis MT-772 RAZR MT 33/12,5 R15 108Q Убрать
Скад Нагоя 6x16 4/100 ET45 d60,1 (графит) Убрать
Linglong Green-Max Winter Ice I-15 285/45 R20 108T Убрать
Gripmax SureGrip Pro Sport 285/40 R20 108Y XL Убрать
Doublestar DLA02 205/65 R16C 107/105T Убрать
Nexen N'Fera Primus QX 225/40 R18 92W XL Убрать
Matador MP93 Nordicca 225/55 R18 102V Убрать
Mirage MR-W862 205/55 R16 91H Убрать
MAK DaVinci 7x17 5/114,3 ET35 d60,1 (Gloss Black) Убрать
Gripmax SureGrip Pro Sport 305/30 R21 104Y XL Убрать
Sunfull SF-888 245/35 R20 95W Убрать
Скад Ультима 8x18 5/114,3 ET50 d67,1 (алмаз) Убрать
Michelin X-ICE NORTH 4 245/50 R18 100H run flat (шип) Убрать
Roadstone Winguard Sport 225/45 R18 95V XL Убрать
Hankook Ventus Prime 3 K125 215/65 R16 98V Убрать
Centara GRAND TOURER H/T 255/50 R19 107W XL Убрать
Скад Тибет 6,5x17 5/108 ET33 d60,1 (алмаз) Убрать
КиК Колумб (КС1038) 7x19 5/108 ET33 d60,1 (Дарк платинум) Убрать
Tracmax X-privilo TX3 255/35 R20 97Y XL Убрать
Carwel Агма 1719 7x17 5/108 ET33 d60,1 (BL) Убрать
Pirelli Scorpion 255/55 R18 109Y Убрать
Kumho Wintercraft WP52 165/65 R14 79T Убрать
HIFLY Win-Transit 215/65 R16C 109/107R Убрать
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117A 255/50 R19 107Y XL Убрать
Continental ContiSportContact 5 ContiSeal 285/45 R21 113Y Убрать
Скад Ламберт 7,5x18 5/114,3 ET45 d67,1 (графит) Убрать
Ikon Tyres Nordman S2 SUV 225/55 R19 99V Убрать
Bridgestone Turanza 6 235/40 R18 95Y XL Убрать
Скад KL-1069 7x18 5/108 ET38 d60,1 (селена) Убрать
Yokohama BluEarth Winter V906 245/40 R18 97W XL Убрать
Roadstone Eurovis Sport 04 225/55 R16 95W Убрать
Nokian Hakkapeliitta C3 215/60 R17C 109/107R (шип) Убрать
Goodride Sport SA-37 265/50 R20 111W Убрать
Doublestar DW08 225/55 R17 97T Убрать
Yokohama IceGuard Stud iG65 225/60 R17 103T (шип) Убрать
Dotz Spa black 8x18 5/100 ET35 d60,1 (black) Убрать
AEZ Leipzig black 9,5x21 5/112 ET25 d66,6 (Black) Убрать
Kumho Solus KH17 165/70 R13 79T Убрать
Trebl X40021 _P 6x15 4/98 ET35 d58,6 (silver) Убрать
Triangle ConneX Van TV701 215/70 R15C 109/107S Убрать
Sailun ATREZZO ZSR 295/40 R22 112Y Убрать
Linglong Grip Master C/S 275/45 R21 110W Убрать
Trebl 7625 6,5x16 5/114,3 ET39 d60,1 (black) Убрать
Dunlop Grandtrek AT5 225/75 R16 110/107S Убрать
Triangle TR257 235/55 R18 100V Убрать
NEXEN Nfera SU1 255/40 R18 99Y Убрать
Tracmax X-privilo TX5 185/60 R14 82H Убрать
MAK STONE 6 8x18 6/139,7 ET35 d67,1 (black mirror) Убрать
Bridgestone Turanza T005 255/35 R21 98Y Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 1