Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 101

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
Скад Легенда 7x17 5/114,3 ET46 d67,1 (графит) Убрать
Viatti Vettore Brina V-525 195/75 R16C 107/105R Убрать
Кама NT 202 215/75 R17,5 135/133J Убрать
Kumho Ecsta PS71 245/50 R20 102V Убрать
Continental ContiCrossContact Winter 275/40 R22 108V XL Убрать
Carwel Тур 1806 7x18 5/108 ET36 d65,1 (GRT) Убрать
Кама NR 202 225/75 R17,5 129/127M Убрать
Continental ContiSportContact 5 275/40 R19 101Y Убрать
КиК Игуана (КС590) 7x17 5/114,3 ET39 d60,1 (дарк платинум) Убрать
Кама NF-201 295/80 R22,5 Убрать
Bridgestone Potenza Sport 245/35 R20 95Y Убрать
Maxxis Premitra Ice 5 235/45 R18 98T Убрать
Pirelli Scorpion Ice Zero 2 315/30 R22 107H (шип) Убрать
Yokohama Parada Spec-X PA02 235/55 R19 101V Убрать
Carwel Камак 1810 7x18 5/114,3 ET40 d66,5 (BL) Убрать
Gripmax SureGrip Pro Sport 285/30 R21 100Y XL Убрать
Contyre Arctic Ice 3 185/60 R15 84Q (шип) Убрать
Nokian Hakkapeliitta R3 225/55 R17 101R Убрать
Sailun ATREZZO ELITE 225/65 R17 102V Убрать
Скад Веритас 6x15 4/114,3 ET45 d67,1 (белый) Убрать
Maxxis SP02 Arctic Trekker 255/45 R19 100T Убрать
Doublestar DH03 185/65 R14 86H Убрать
Carwel Агма 1719 (Chery Tiggo 8) 7x17 5/108 ET45 d60,1 (BL) Убрать
Gripmax SureGrip A/S 205/40 R18 86W XL Убрать
Doublestar DW08 175/65 R15 84T Убрать
КиК Trinity 6x15 5/114,3 ET45 d67,1 (алмаз черный) Убрать
Скад Уран-2 5,5x14 5/114,3 ET35 d67,1 (алмаз) Убрать
Carwel Агма 1719 (Chery Tiggo 8) 7x17 5/108 ET45 d60,1 (GRT) Убрать
Ikon Tyres Nordman C 225/75 R16C 121/120R (шип) Убрать
NEXEN Winguard Sport 2 265/65 R17 112H Убрать
Michelin Pilot Sport 4 S 285/25 R22 95Y Убрать
MAK KOLN 8,5x20 5/112 ET45 d66,4 (black mirror) Убрать
Continental EcoContact 6 275/35 R19 100Y Убрать
Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A 275/45 R19 108Y Убрать
КиК Байконур (КС465) 8x16 5/139,7 ET20 d110,1 (дарк платинум) Убрать
MAK Magma 8x18 5/108 ET45 d72 (matt titan) Убрать
Michelin X-Ice Snow SUV 275/50 R22 115H Убрать
Michelin Pilot Sport 4 Acoustic 315/30 R21 105Y Убрать
Continental ContiPremiumContact 6 295/45 R20 114W XL Убрать
Ikon Tyres Nordman 7 SUV 235/70 R16 106T (шип) Убрать
Arivo Ultra ARZ 5 205/50 R17 93W XL Убрать
Contyre Arctic Ice 3 215/65 R16 98T (шип) Убрать
КиК C.T.G. 8x18 5/108 ET45 d63,35 (кварц) Убрать
Pirelli Cinturato All Season SF2 215/55 R18 99V Убрать
Westlake SA37 215/55 R18 99V Убрать
Dotz Spa dark 7,5x17 5/112 ET48 d70,1 (BFP) Убрать
Bridgestone BLIZZAK LM-500 155/70 R19 88Q XL Убрать
Michelin Pilot Sport S 5 275/35 R21 99Y Убрать
Kumho WinterCraft Ice WI32 185/60 R15 88T (шип) Убрать
КиК Кайлас (КС1054) 6,5x18 5/114,3 ET37 d66,6 (кварц) Убрать
Tracmax X-Privilo S500 205/70 R15 96T (шип) Убрать
Doublestar DW02 235/35 R19 91T Убрать
Tigar WINTER 205/60 R16 92H Убрать
Maxxis Premitra Ice Nord NP5 185/65 R14 86T (шип) Убрать
Doublestar DW01 215/55 R17 94T (шип) Убрать
Carwel Тевриз 1611 6,5x16 5/114,3 ET40 d66,1 (ABT) Убрать
Doublestar DW06 215/70 R15C 109/107R Убрать
Kumho WinterCraft Ice WI51 245/45 R18 100T Убрать
Kumho WinterCraft Ice WI51 235/45 R17 97T Убрать
Continental WinterContact TS 870 235/60 R18 103V Убрать
КиК Байконур (КС473) 7x15 6/139,7 ET-5 d108,5 (дарк платинум) Убрать
Nexen Roadian CT8 205/ R16C 110/108T Убрать
Kumho Crugen HP71 255/55 R18 109V XL Убрать
Sailun ATREZZO ZSR SUV 255/45 R20 105Y XL Убрать
CROSS STREET CR-20 7x17 5/114,3 ET45 d54,1 (bkf) Убрать
КиК КР015 7,5x19 5/108 ET36 d65,1 (Silver) Убрать
Michelin Pilot Sport 4 S 235/45 R20 100Y Убрать
Continental ContiCrossContact UHP 255/60 R18 112H Убрать
КиК Роквуд (КС900) 7x17 5/114,3 ET45 d60,1 (Дарк платинум) Убрать
Replay Ki43 6,5x17 5/114,3 ET35 d67,1 (Silver) Убрать
MAK Highlands 8x19 5/120 ET38 d72,6 (Black Mirror) Убрать
MAK Rennen 8x19 5/112 ET21 d66,45 (silver) Убрать
Michelin Primacy 3 275/40 R18 99Y run flat Убрать
Yokohama Advan Sport V107 265/40 R21 105Y Убрать
Скад Тайто 6,5x16 5/108 ET33 d60,1 (алмаз) Убрать
Michelin Primacy 3 245/40 R18 97Y run flat Убрать
MAK Express 7x17 5/118 ET62 d71,1 (black mirror) Убрать
NEXEN Roadian HTX RH5 265/50 R20 107V Убрать
Westlake Z-007 235/55 R18 100W Убрать
Westlake Z-007 255/45 R20 105Y Убрать
Compasal VANMAX 215/70 R15C 109/107R Убрать
Viatti Vettore Brina V-525 225/70 R15 112/110R Убрать
Replay KI36 6,5x17 5/114,3 ET48 d67,1 (Silver) Убрать
Michelin X-Ice Snow 225/40 R18 92H Убрать
Goodride Sport SA-37 245/45 R20 99W Убрать
NEO V09 6,5x16 5/112 ET38 d57,1 (SL) Убрать
Cordiant Snow Cross 2 SUV 235/55 R18 104T (шип) Убрать
Yokohama BluEarth-Van RY55 185/75 R16C 104/102S Убрать
Linglong Green-Max 215/65 R15C 104/102T Убрать
Dezent TW dark 8x18 5/112 ET35 d70,1 (BKL) Убрать
Arivo Ultra ARZ 5 255/50 R19 103V run flat Убрать
Gripmax Inception A/T 245/75 R17 112T Убрать
КиК Каланг (КС1086) 6,5x17 5/114,3 ET45 d66,1 (Дарк платинум) Убрать
Roadstone Eurovis Sport 04 255/45 R18 103Y Убрать
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 39/13,5 R17 121Q Убрать
Tracmax X-Privilo S500 195/55 R16 91T XL (шип) Убрать
Cordiant Winter Drive 2 185/65 R14 90T Убрать
MAK KOLN 8x17 5/112 ET30 d66,5 (Matt Black) Убрать
Скад Мюнхен 8x18 5/114,3 ET35 d67,1 (селена) Убрать
Ikon Tyres Autograph Aqua 3 205/65 R16 99V Убрать
NZ R-04 6,5x16 5/114,3 ET40 d66,1 (black) Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 3