Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 98

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
Goodride Z-107 ZuperEco 215/55 R16 93V Убрать
Скад KL-372 7x17 5/108 ET37 d65,1 (селена) Убрать
КиК Кайан (КС1012) 7,5x18 5/114,3 ET45 d66,1 (Дарк платинум) Убрать
Pirelli PZero 245/30 R19 89Y XL run flat Убрать
Westlake H188 225/70 R15C 112/110R Убрать
Sunfull SF-988 185/60 R14 82T Убрать
Continental IceContact 3 235/55 R19 105T (шип) Убрать
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 98Y Убрать
Roadcruza RA1100 285/65 R17 121/118SS Убрать
NEXEN Winguard Ice Plus 235/45 R17 97T Убрать
Landspider Arctictraxx 225/60 R18 104T XL (шип) Убрать
Triangle TRIN PL02 285/50 R20 116H Убрать
X'trike X-113M 7x17 5/108 ET33 d60,1 (HSB/FP) Убрать
MAK Birmingham 8,5x19 5/108 ET45 d63,4 (Gloss Black) Убрать
Gripmax Stature H/T 235/55 R18 100V Убрать
КиК Акцент (КС562) 7x17 4/100 ET45 d67,1 (дарк платинум) Убрать
Carwel Тоджа 1714 7x17 5/112 ET49 d57,1 (AST) Убрать
Michelin Pilot Sport 4 SUV 265/50 R20 111Y XL Убрать
Continental ContiSportContact 3 275/40 R19 101W Убрать
Скад Женева 7x18 5/114,3 ET41 d67,1 (графит-матовый) Убрать
Cordiant Snow Cross 2 215/65 R16 102T (шип) Убрать
Doublestar DSS02 235/60 R18 107H Убрать
Roadstone ROADIAN HTX RH5 255/60 R19 109H Убрать
ТЗСК VAZ 2112 5,5x14 4/98 ET35 d58,5 (Grey) Убрать
Gripmax SureGrip Pro Sport 265/35 R20 99Y XL Убрать
Yokohama BluEarth-Es ES32 175/70 R14 84H Убрать
Michelin E PRIMACY 255/55 R19 111H Убрать
КиК Тейт (КС1050) 7,5x17 6/114,3 ET30 d66,1 (дарк платинум) Убрать
Roadstone N'Priz 4S 215/60 R17 96H Убрать
Ikon Tyres Nordman RS2 155/70 R13 75R Убрать
Linglong Green-Max Winter Grip 205/55 R16 94T (шип) Убрать
MAK Munchen 8,5x20 5/120 ET30 d72,6 (Gun Met-Mirror Face) Убрать
Doublestar DW08 205/50 R17 93H Убрать
КиК Кайан (КС1012) 7,5x18 5/110 ET37 d65,1 (дарк платинум) Убрать
Carwel Агма 1719 7x17 5/114,3 ET37 d66,5 (BL) Убрать
Marshal Road Venture APT KL51 255/60 R18 112V XL Убрать
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 255/65 R17 114R Убрать
Pirelli FORMULA ICE 265/65 R17 112T (шип) Убрать
Cordiant Snow Cross 215/60 R17 100T Убрать
Dezent TX graphite 7x17 5/112 ET40 d57,1 (Grap_Matt) Убрать
Скад Боракай 6,5x16 5/112 ET46 d57,1 (серебро) Убрать
Linglong Sport Master 235/50 R20 104V XL Убрать
КиК Висмут (КС1009) 7x16 5/108 ET40 d65,1 (кварц) Убрать
Скад Авилис 8x18 6/139,7 ET42 d75,1 (алмаз графит) Убрать
LADA 21214 5x16 5/139 ET58 d98,1 (Серый) Убрать
Yokohama BluEarth-Van RY61 215/65 R15C 104/102TT Убрать
Triangle TE301 175/60 R15 81H Убрать
Goodride Sport SA-37 245/45 R19 98Y Убрать
Gripmax SureGrip Pro Winter 285/40 R22 110V XL Убрать
Cordiant Professional DR-1 315/80 R22,5 156/150L Убрать
Carwel Виви 199 6,5x17 5/108 ET33 d60,1 (SB) Убрать
Скад Тукан 7x17 5/114,3 ET35 d67,1 (графит) Убрать
Hankook Winter I*Cept Evo 3 X SUV W330A 265/40 R22 106W Убрать
Ikon Tyres Nordman 7 195/65 R15 95T XL (шип) Убрать
Magnetto 16003S AM 6,5x16 5/114,3 ET50 d66,1 (silver) Убрать
Westlake Z-007 225/45 R19 96Y Убрать
Kumho WinterCraft WP72 245/45 R20 103V Убрать
Kumho PorTran KC53 195/70 R15C 104/102R Убрать
КиК Твист (КС697) 7,5x17 5/114,3 ET35 d67,1 (дарк платинум) Убрать
Скад KL-322 7x17 5/114,3 ET40 d57,1 (селена) Убрать
Doublestar DW02 205/60 R16 92S Убрать
Pirelli Scorpion Verde 255/45 R20 101W Убрать
Landsail LS588 245/45 R17 99W Убрать
Cordiant Comfort 2 185/60 R15 84H Убрать
Carwel Камак 1810 7x18 5/114,3 ET53 d54,1 (SLT) Убрать
Carwel Рамза 207 7x18 5/114,3 ET53 d54,1 (SB) Убрать
Linglong Green-Max All Season 195/50 R16 88V Убрать
Maxxis Victra Sport 5 255/40 R20 101Y Убрать
Westlake SW606 225/60 R18 104H (шип) Убрать
Nokian Nordman SX3 175/70 R14 84T Убрать
Magnetto 16017 6,5x16 4/100 ET50 d60,1 (Silver) Убрать
NEXEN Nfera RU1 275/45 R20 110Y XL Убрать
Kumho RS02 7/ R16 113/112N Убрать
Arivo Ice Claw ARW4 185/70 R14 92T XL (шип) Убрать
Ikon Tyres Autograph Aqua 3 225/55 R16 99W XL Убрать
ARMSTRONG BLU-TRAC PC 185/65 R15 88T Убрать
Continental WinterContact TS 860 215/45 R16 90V Убрать
Kumho Ecsta PS71 315/35 R21 111Y Убрать
Pirelli FORMULA ICE 175/65 R14 82T (шип) Убрать
Headway HW505 215/50 R17 91H Убрать
Nokian Nordman RS2 215/55 R17 98R XL Убрать
Goodride SW618 205/55 R16 91H Убрать
iFree Big Byz 7x17 5/108 ET50 d63,35 (хай вэй) Убрать
MAK Fatale 8x18 5/108 ET45 d72 (silver) Убрать
Pirelli FORMULA ICE 225/50 R17 98T (шип) Убрать
Michelin Latitude Tour HP 235/65 R18 110V Убрать
Doublestar DW06 215/65 R15C 104/102R Убрать
Kumho WinterCraft WP71 265/35 R18 97V Убрать
iFree Бэнкс 7x17 5/114,3 ET37 d66,6 (Нео-классик) Убрать
Gislaved Soft Frost 200 195/65 R15 95T Убрать
Delinte DH7 SUV 215/55 R18 95V Убрать
MAK WOLF 7x17 5/112 ET42 d66,4 (silver) Убрать
Dotz Spa dark 8x18 5/114,3 ET40 d71,6 (BFP) Убрать
Cordiant Gravity 175/65 R14 86H Убрать
Continental SportContact 7 265/35 R22 102Y Убрать
Скад Авилис 8x18 6/139,7 ET45 d95,1 (алмаз) Убрать
Кама NR 701 12/ R20 154/150K TT Убрать
Carwel Лача 6,5x16 5/110 ET38 d65,1 (AB) Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 4